Resultat/stilling 2.div, 10/11
Varde - Silkeborg 6. dec. 2010
Efterårsplan for Varde Skakklub år 2010 Efterårsturneringen afvikles efter Monradsystemet med tidshandicap over 7 runder, første runde den 14. september. Som sidste efterår vil alle blive inddelt efter styrke i tre grupper, som så spiller med forskellig betænkningstid, nemlig med 1½ times betænkningstid inden for samme styrkegruppe, med 1 ¼ mod 1 ¾ time ml. nabogrupper og endelig med 1 og 2 timer mellem gruppe 1 og 3 Hvis spillerne hører til i samme gruppe og er enige om det, kan de aftale at spille med 2 timers betænkningstid. til hver. B-medlemmer kan deltage i klubturneringen mod betaling af kontingent, der halvårligt udgør for juniorer 75 kr.- og seniorer 125 kr. B-medlemmer kan ikke opnå titlen som klubmester.
Tilmeldingsfristen er senest på klubaftenen den 7. september. Afbud foretages til 30 59 37 91 eller 75 24 37 91 senest tirsdag eftermiddag kl.17. udsatte partier
Se i øvrigt reglement KLIK Reglement for klubturneringen efterår 2010 |
|
August 2010 Efterårssæson | |
24 | første klubaften efter sommerferien |
31 | Klubaften: Anders beretter om sin deltagelse i Politiken Cup |
September 2010 | |
7 | Åbent hus arrangement / uddeling af ikke uddelte præmier fra sæson 09/10 (Klubmesterpokalen og skønhedspræmien) / seneste tilmelding til klubturneringen |
10 |
Klubben deltager i forbindelse med kulturugen med et arrangement i Kræmmerpassagen fredag den 10. september 2010 kl. 19.00 – 21.00. |
14 | 1. runde Klubturnering |
21 | 2. runde Klubturnering |
28 | Hængepartier afvikles / evt. fremvisning af partier |
Oktober 2010 | |
1 | Klubbens hold skal indberettes, opstillet efter klubbens styrkeliste |
5 | 3. runde Klubturnering |
10 | Sidste frist for afvikling af runde 1 - 3 |
12 | 4. runde Klubturnering |
19 | Efterårsferie |
26 | Hængepartier - og et særligt skakarrangement |
November 2010 | |
2 | Holdkamp Varde 2 - Varde 3 |
7 | Divisionsturneringen gr. 3 runde 1 Bov - Varde 1 |
9 | 5. runde klubturnering |
16 | Holdkamp Varde 2 - Esbjerg 3 Varde 3 - Ribe 2 |
21 | Divisionsturneringen gr. 3 runde 2 Varde - Viby |
23 | 6. runde klubturneringen |
30 | Holdkamp Varde 2 - Ribe 2 |
december 2010 | |
5 | Divisionsturneringen gr. 3 runde 3 Silkeborg - Varde 1 / sidste frist for afvikling af runde 4 - 6 i klubturneringen |
7 | Runde 7 klubturneringen |
# |
---|
1 | Peter Roesen | 2015 | 1947 | nej |
2 | Benny Falck Damborg | 1949 | 1923 | - |
3 | Anders Christensen | 1914 | 1971 | - |
4 | Bjarne Meldgaard Rasmussen | 1901 | 0 | - |
5 | Hans Jørn Andresen | 1899 | 0 | - |
6 | Steen Rikard Kristensen | 1835 | 0 | - |
7 | Mikael Langager | 1769 | 0 | - |
8 | Niels Ejnar Nielsen | 1741 | 0 | - |
9 | Niels Peter Nissen | 1703 | 0 | - |
10 | Flemming Færge | 1695 | 0 | - |
11 | Søren Nyborg Jensen | 1628 | 0 | - |
12 | Ole Henriksen | 1552 | 0 | - |
13 | Birger Juhl Nielsen | 1543 | 0 | - |
14 | Jesper Hansen | 1523 | 0 | - |
15 | Jan Schou-Jørgensen | 1479 | 0 | - |
16 | Svend Karsten Andresen | 1475 | 0 | - |
17 | Bent Krog | 1425 | 0 | - |
18 | Svend Henningsen | 1400 | 0 | - |
19 | John Callesen | 1348 | 0 | - |
20 | Jørgen Hansen | 1344 | 0 | - |
21 | Kaj Vestergaard | 1336 | 0 | - |
22 | Alfred K. Holm | 1325 | 0 | - |
23 | Arne Otto Bak | 1232 | 0 | - |
1 | Hans Jørn Andresen | 2008 |
2 | Peter Roesen | 1990 |
3 | Benny Falck Damborg | 1982 |
4 | Anders Christensen | 1923 |
5 | Bjarne Meldgaard Rasmussen | 1865 |
6 | Steen Rikard Kristensen | 1858 |
7 | Mikael Langager | 1747 |
8 | Niels Ejnar Nielsen | 1728 |
9 | Niels Peter Nissen | 1727 |
10 | Søren Nyborg Jensen | 1674 |
11 | Flemming Færge | 1636 |
12 | Jesper Hansen | 1561 |
13 | Ole Henriksen | 1557 |
14 | Birger Juhl Nielsen | 1550 |
15 | Svend Karsten Andresen | 1482 |
16 | Jan Schou-Jørgensen | 1479 |
17 | Svend Henningsen | 1430 |
18 | Bent Krog | 1421 |
19 | Alfred K. Holm | 1372 |
20 | John Callesen | 1348 |
21 | Jørgen Hansen | 1340 |
Forårets klubturnering 2011 bliver i én gruppe med mindst 12 deltagere. Grundet de ret få holdkampe, bliver der plads til 8 runder. I skal tilmelde jer inden runde 1, senest den anden klubaften d.11.januar. Der er samme betænkningstid mod alle modstandere i gruppen, fx 1½ time. Afbud foretages til Peter og til din modstander senest tirsdag eftermiddag kl.16. Næste runde lægges dagen efter den lige spillede runde, dog lægges runde 4 onsdag den 23.2 og runde 8 søndag den 10.april. Partierne fra runde 1- 3 skal være færdigspillede søndag den 27.febr og fra runde 4 - 6 søndag den 10.april - hvis ikke det er sket, træffer TL en afgørelse af det enkelte parti.
Se i øvrigt reglement KLIK Reglement for klubturneringen efterår 2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 2011 Fotårssæson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | første klubaften efter Juleferien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Holdkampe Varde 3 - Jerne 2 Tilmeldingsfrist klubturnering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Holdkamp Varde 1 - Tønder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Runde 1 Klubturnering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Holdkampe Varde 3 - Esbjerg 3 og Varde 2 - Jerne 2 Afsluttende kampe A-rækken Spilles i Varde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Varde 1 - Springeren 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2. runde forårsturneringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
3. runde forårsturneringen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Frist for foreløbig tilmelding til klubfesten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vinterferie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Haderslev - Varde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hængepartier afvikles / Tårnslutspil m.m. teori ved Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Frist for afvikling af hængepartier runde 1 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marts 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 runde klubturnering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sidste runde i divisionsturneringen 2. division i Kolding Varde - Evans 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Simultan ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Klubfest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5. runde klubturnering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 6. runde klubturnering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Afvikling hængepartier - Rapport fra holdkampene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7. runde klubturnering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Frist for afvikling af hængepartier runde 4 . 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8. runde klubturnering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Påskeferie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Generalforsamling m. spisning i lighed med juleafslutningen. Klubmesteren kåres |
Referat af GENERALFORSAMLING i Varde Skakklub tirsdag den 26. april 2011
Deltagere: Søren, Niels Peter, Mikael Bent, Niels Ejnar, Bjarne, Peter, Benny, Ole, Anders, Arne, Jasper og Hans Jørn.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg
5. Forslag til vedtægtsændringer
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
- Ad pkt. 1:
Mikael Langager valgtes som dirigent.
- Ad pkt. 2:
Formand Anders Christensen gennemgik årets aktiviteter, herunder kulturnatten, åbenthus-arrangement, foredrag i klubben, afholdelse af fest. Vi har klaret os godt i klubturneringen, hvor der har været god mødedeltagelse fra medlemmernes side. 1.-holdet, der sikrede sig endnu en sæson i 2. division, har deltaget i et kommunalt arrangement for årets sportsfolk i anledning af oprykningen sidste år.
Efterårsturneringen vandtes af Anders, men Peter vandt forårsturneringen. De to skal spille omkamp om klubmesterskabet.
Mikael fik tildelt kamppokalen, mens skønhedspokalen for årets parti gik til Anders.
Der uddeltes 3 præmier:
Klubmesterskabet ( afgøres efter generalforsamlingen )
Bedste 2. holdsspiller. Jesper Hansen
Bedste 3. holdsspiller. Arne Otto Bak
-Ad pkt. 3:
Kassereren Arne Otto Bak gennemgik regnskabet, der omdeltes. Resultatet med et underskud på knap 3.000 kr., der skyldes få indtægter udover kontingentet, og de stigende udgifter til kørsel til 1. holdskampe, er ikke tilfredsstillende.
Mulighederne for at rette op på dette drøftedes, herunder mht fremtidige kontingentforhøjelser.
Regnskabet godkendtes.
- Ad pkt. 4:
Anders Christensen, Arne Otto Bak og Peter Roesen genvalgtes til bestyrelsen for en periode på 2 år.
Alfred Holm genvalgtes som revisorsuppleant.
- Ad pkt. 5:
Arne redegjorde for forsalget til vedtægtsændringer, der i det væsentlige vil indebære, at bestemmelse om årlige indbetalinger på konto i Varde Bank, udgår, ligesom klubbens aktiver ved opløsning af klubben skal tilfalde hovedkredsen.
Niels Ejnar fremsatte forslag om, at der tillige sker en præcisering af reglerne om valg til bestyrelsen og til revisorposten.
Efter debat blev alle forslagene til vedtægtsændringer trukket tilbage med henblik på, at der til næste generalforsamling fra bestyrelsens side fremsættes et samlet forslag til vedtægtsændringer, der udsendes som vedhæftet fil til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.
- Ad pkt. 6:
Ingen forslag modtaget.
- Ad pkt. 7:
