Velkommen til Varde-Week-end turnering
Koordineret EMT - spillested Lykkesgårdkolen Abildvej 25, 6800 Varde.- hvid bygning
Resultater og stillinger Varde Weekend gruppe 1, 2 og 3
Varde Week-end turnering som for første gang afvikledes med 5 runder i en Week-end og som afløser den hedengangne Ølgod-turnering og efterfølgeren Varde-Ølgod turnering Var med 20 deltagere, fra Esbjerg, Varde, Grindsted og Lemvig skakklub opfyldte målsætningen, som var flere deltagere end i sidste års Varde-Ølgod turnering. Turneringen blev afviklet i en glad og positiv stemning uden mislyde af nogen art. De to tovholdere Anders og John havde sørget for at deltagerne kunne stille både sult og tørst med Pizza om lørdagen og en kyllingeret om søndagen, desuden havde Anders bedre halvdel samt Johns datter stillet deres arbejdskraft til rådighed i køkkenet, hvilket de to damer skal have en stor tak for. Vi håber, at vi kan etablere turneringen igen til næste år med om muligt flere deltagere. På gensyn i maj 2015.
Præmietagere blev: Gruppe 1: Niels Jørn Friis Nielsen og Ole Bønnelykke begge Esbjerg med en delt 1 og 2 plads.
Gruppe 2: Lars Wisler Pedersen fra Grindsted 1. plads og Anders Christensen, Varde 2. plads
Gruppe 3: John Klaus Jensen Fra Lemvig skakklub 1. plads Niels Åge Kristensen Varde 2. plads. 3. præmien måtte deles af Ole Henriksen, John Callesen og Jan Schou- Jørgensen alle Varde
Ratingpræmie: Den annoncerede præmie for den, der havde størst ratingfremgang tilfaldt Niels Åge Christensen, Varde for en fremgang på 104 ratingpoint
VARDE Week-end 2014 | ||
Dato | runde | spilletidspunkter |
2014-05-09 | 1. runde | kl. 18.00 - 23.00 |
2014-05-10 | 2. og 3. runde | kl. 10.00 - 15-00 og 16.00 - 2100 |
2014-05-11 | 4. og 5. runde | kl. 10.00 - 15.00 og 16.00 - 21.00 |
Tilmeldte
Nr | Navn | Rating | Elo rating | Klub | tlf |
1 | Niels Jørgen Friis Nielsen | 2301 | 2308 | Esbjerg | |
2 | Torben Jensen | 2051 | 1991 | Esbjerg | |
3 | Henrik Tranberg Jensen | 2032 | 2067 | Esbjerg | |
4 | Poul Grydholt Jensen | 2008 | 2000 | Varde | |
5 | Ole Bønnelykke | 2013 | 2035 | Esbjerg | |
6 | Bjarne Meldgaard Rasmussen | 1909 | 1992 | Varde | |
7 | Damir Desevac | 1882 | 1896 | Esbjerg | |
8 | Erdodi Gabor | 1872 | ? | ? | |
9 | Anders Christensen | 1872 | 1960 | Varde | |
10 | Lars Wisler | 1784 | 1907 | Grindsted | |
11 | Andreas Kinch | 1653 | Esbjerg | ||
12 | Niels Peter Nissen | 1651 | Varde | 75282255 | |
13 | John Klaus Jensen | 1640 | 1640 | Lemvig | |
14 | Bo Møller Nielsen | 1599 | Esbjerg | ||
15 | Sven Michelsen | 1620 | 1772 | Esbjerg | |
16 | Jan Schou-Jørgensen | 1543 | Varde | ||
17 | John Callesen | 1443 | Varde | ||
18 | Ole Henriksen | 1432 | Varde | ||
19 | Jørgen Hansen | 1411 | Varde | ||
20 | Niels Åge Kristensen | 1321 | 1598 | Varde | |
Velkommen til Varde/Ølgod turneringen
Koordineret EMT - spillested Lykkesgårdkolen Abildvej 25, 6800 Varde.- Orange bygning
spilletidspunkt 19:00 - 23:00 Betænkningstid 90 min. til 40 træk derefter 30 min + opsparet tid til resten af partiet. Indskud 130 kr. - juniorer 100 kr.
Der spilles så vidt muligt i 6 mands grupper.
Tilmelding med angivelse af ratingtal senest 01. maj til achristensem@yahoo.dk eller tlf. 30593791
Spillede partier 2012
Turneringsskemaer
klik Turneringsskemaer for gruppe 1 og 2 - 2013
Her kan du se ratingen ved tab remis eller gevinst i 5 runde for gruppe 1 og gruppe 2 Klik på Ratingberegning:
VARDE/ØLGOD EMT 2013 | |
Spille datoer | |
Dato | runde |
2013-05-07 | 1. runde |
2013-05-14 | 2. runde |
2013-05-21 | 3. runde |
2013-05-28 | 4. runde |
2013-06-04 | 5. runde |
Tilmeldte
Nr | Navn | Rating | Klub | tlf |
1 | Poul Grydholt Jensen | 2040 | Varde | |
2 | Hans Jørn Andresen | 1927 | Varde | |
3 | Bjarne Rasmussen | 1891 | Varde | |
4 | Anders Christensen | 1846 | Varde | |
5 | Jesper Lahn Rasmussen | 1830 | Esbjerg | |
6 | Lars Wisler | 1806 | Grindsted | |
7 | Jens Nielsen | 1787 | Centrum | |
8 | Niels Peter Nissen | 1682 | Varde | |
9 | Sven Michelsen | 1655 | Esbjerg | 75132288 |
10 | Rene Poulsen | 1605 | Jerne | 53557055 |
11 | Benny Christensen | 1590 | Esbjerg | |
12 | Jan Schou | 1498 | Varde | |
13 | John Callesen | 1445 | Varde | |
14 | Ole Henriksen | 1461 | Varde | |
15 | Niels Åge Kristensen | 1425 | Helle | |
16 | Alfred K. Holm | 1402 | Varde |
·