Mesterklassen | 4/11 | 18/11 | 9/12 | 13/1 | 3/2 | 2/3 | 16/3 |
---|
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kp | Mp. | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esbjerg 2 |
5 |
8 | 4 |
7 |
6 | 3 |
2 | |||
2 | Erritsø | 8 |
3 |
7 | 6 | 5 | 4 |
1 | |||
3 | Evans 1 | 4 |
2 |
6 | 8 | 7 | 1 |
5 | |||
4 | Evans 2 | 3 | 7 | 1 |
5 | 8 |
2 | 6 | |||
5 | Kolding | 1 | 6 | 8 |
4 | 2 | 7 |
3 | |||
6 | Springeren |
7 |
5 |
3 |
2 | 1 | 8 | 4 | |||
7 | Stouby |
6 |
4 |
2 | 1 | 3 |
5 |
8 | |||
8 | Varde | 2 |
1 | 5 | 3 |
4 | 6 |
7 | |||
Nr. | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | I alt | af | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Roesen | * | - | ||||||||
2 | Benny Damborg | * | - | ||||||||
3 | Anders Christensen | * | - | ||||||||
4 | Bjarne Rasmussen | * | - | ||||||||
5 | Per Højbak | - | |||||||||
6 | Mikael Tittel Langager | * | - | ||||||||
7 | Niels Ejnar Nielsen | - | |||||||||
8 | Flemming Fæge | * | - | ||||||||
9 | Jesper Hansen | - | |||||||||
10 | Ole Henriksen | - | |||||||||
11 | Bent Krog | - | |||||||||
12 | Kaj Vestergaard | - | |||||||||
13 | Alfred K. Holm | * | - | ||||||||
14 | Niels Peter Nissen | * | - | ||||||||
15 | Birger Juhl Nielsen | - | |||||||||
16 | John Callesen | ||||||||||
17 | Arne Otto Bak | ||||||||||
18 | Svend Madsen |
Nummeret refererer til placeringen på styrkelisten.
1. runde Varde - Erritsø
Varde | rating | Erritsø | rating | resultat |
Peter Roesen | 2023 | |||
Benny Damborg | 2008 | |||
Anders Christensen | 1885 | |||
Bjarne Rasmussen | 1945 | |||
Mikael Tittel Langager | 1756 | |||
Flemming Færge | 1705 | |||
Alfred K. Holm | 1487 | |||
Niels Peter Nissen | 1516 | |||
i alt point |