Betænkningstiden er 1½ time pr. spiller i begge grupper
Placering ved ligestilling: Efter nøje overvejelse og instruks fra turneringslederen benyttes sonnenborg-berger korrektion
| Varde forårsturnering 2010 Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Nr. | korr. | |||||||||||||||
| 1 | Per Højbak | 1974 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | ||||||||
| 2 | Bjarne Rasmussen | 1901 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | ½ | ½ | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 16 1/4 | |||||||
| 3 | Jesper Hansen | 1523 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | ½ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2½ | 7 | ||||||||
| 4 | Steen Christensen | 1835 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 14½ | |||||||
| 5 | Niels Peter Nissen | 1705 | 6 | 0 | 7 | ½ | ½ | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
| 6 | Benny Damborg | 1949 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 17½ | |||||||
| 7 | Ole Henriksen | 1552 | 8 | 0 | ½ | 5 | 3 | 0 | ½ | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| 8 | Peter Roesen | 2015 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15½ | |||||||
| 9 | Anders Christensen | 1914 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | |||||||
| 10 | Søren Nyborg | 1628 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3½ | 6 | ||||||||

| Varde forårsturnering 2010 Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Nr. | Ny rat. | |||||||||||||||
| 1 | Svend Andresen | 1475 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| 2 | Jørgen Hansen | 1344 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ½ | 5 | ½ | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | ||||||||
| 3 | Kaj Vestergaard | 1336 | 4 | 1 | 1 | 10 | ½ | 2 | 6 | ½ | ½ | 5 | 7 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 5 | Bent Krogh | 1425 | 6 | ½ | 1 | 4 | 7 | 1 | ½ | 2 | 3 | ½ | 1 | 1 | 10 | 1 | 5½ | 1 | ||||||||
| 6 | John Callesen | 1348 | ½ | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 | ½ | 3 | 2 | 1 | 8 | ½ | 0 | 7 | 3½ | 6 | ||||||||
| 7 | Alfred Holm | 1325 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3 | 6 | 1 | 4½ | 3 | ||||||||
| 8 | Svend Henningsen | 1400 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | ½ | 6 | 2 | 1 | 4½ | 4 | ||||||||
| 10 | Mikkel Højbak | 1000 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | ||||||||
