Føj for en ulykke! Horsens - Varde 6 - 2. Efter en ret lang tur til spillestedet i Tordenskjoldsgade i Horsens, hvor de praktiske gøremål for meget hvilede på en enkelt Horsens-mand, kom kampen i gang, og hurtigt vandt Hans Jørn sin kamp. Benny rodede noget rundt med sin dronning, havde en svag bonde på b2 og mistede også en bonde, men da sort tilbød remis, slog Benny til! Mikael spillede (for) hurtigt og mistede en kvalitet, men så vidt jeg kunne se ud af øjenkrogen, kunne han have vundet den tilbage, men han valgte en mere aggressiv plan og tabte. Peter kom en bonde bagud, men kun en dobbeltbonde og så ud til at kunne holde det, men hans modstander spillede aktivt og godt og vandt. Pouls parti så spændende ud, hans modstander havde en vis terrænovervægt og fik efterhånden bredt sine brikker ud: en løber der pegede ned mod f1, et tårn i en åben f-linje og en springer på f4, mens Pouls brikker mindede om det berømte møbellager. Selv spillede jeg min elskede nimzoindisk, havde en aktiv springer, mens hvids løbere lå og lurede. Med bondetrækket g7 til g5 satte jeg alt på et bræt, men blottede blot min kongestilling og tabte en bonde. Med et tårn og uligefarvet løber til hver var der måske remischancer, men jeg fandt dem ikke - og dermed havde vi tabt kampen, foreløbig 1½ - 4½. NielsP spillede omhyggeligt og solidt ½ -½, og vores håb var derfor nu, at Bjarne, som havde en kvalitet mod Horsens' alderspræsident Erik Pedersen, kunne begrænse nederlaget. Det var et spændende parti, der gik ind i anden halvleg, men da gamle Erik havde begge sine officerer (D og S) fri, blev Bjarne og den sidste bilfuld spillere meget MATTE! vh Anders
B | Evans 3 | Varde 1 | Res. | Forv DK | Forv ELO | Bemærk. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torben Phalaris Pedersen | 1894/1948 | 22 | - | 1 | 2034/2013 | Poul Grydholt Jensen | 0-1 | 0,31-0,69 | 0,41-0,59 | |||||
2 | Christian Iversen | 1873/1848 | 24 | - | 4 | 1922/1999 | Bjarne Meldgaard Rasmussen | 1-0 | 0,43-0,57 | 0,30-0,70 | |||||
3 | Peder Madsen | 1865/1952 | 27 | - | 5 | 1898/1986 | Hans Jørn Andresen | ½-½ | 0,45-0,55 | 0,45-0,55 | |||||
4 | Farzam Firooznia | 1852/1933 | 28 | - | 6 | 1897/2016 | Steen Rikard Kristensen | ½-½ | 0,44-0,56 | 0,39-0,61 | |||||
5 | Michael Jacob Olesen | 1830/1948 | 29 | - | 7 | 1879/1962 | Anders Christensen | 1-0 | 0,43-0,57 | 0,48-0,52 | |||||
6 | Jørn Lindved Sørensen | 1837/1922 | 30 | - | 8 | 1793/(1999) | Mikael Langager | 1-0 | 0,56-0,44 | ||||||
7 | Zijad Campara | 1838/1910 | 31 | - | 9 | 1745/(1957) | Niels Peter Nissen | 1-0 | 0,63-0,37 | ||||||
8 | Margarita Baliuniene | 1800/0 | 32 | - | 12 | 1652/0 | Søren Nyborg Jensen | 0-1 | 0,70-0,30 | ||||||
5-3 | 3,95-4,05 | 2,03-2,97 |
Træerne vokser ikke ind i himmelen idet Varde indkasserede det første nederlag i holdturneringen. Vi tabte sidste år 6-2 mod Evans 2, men reducerede nederlaget til 5-3 mod Evans3i år.
Poul og Søren vandt deres partier. Poul endte i et kompliceret slutspil med 2 løbere og springer + 3 bønder mod modstanderens 2 løbere og 5 bønder. Efter en kombination, hvor Poul tilbød sin modstander den ene løber, kunne H-bonden uhindret gå i Dronning. Søren sikrede med et par fikse kombinationer det ene point. Hans Jørn og Sten spillede remis. Efter stillingerne burde Varde nok have tilspillet sig et par point mere, men skak er ikke altid retfærdig. Begyndende tidnød og et par unøjagtige træk, kan hurtigt vende vundne stillinger til remis eller tab. Varde ligger nu nr. 4, men har det letteste program tilbage. Kolding, Horsens og Fredericia.
Varde - Evans 2 2 - 6
B | Evans 2 | Varde | Res. | Forv DK | Forv ELO | Bemærk. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Pedersen | 2072/2053 | 11 | - | 1 | 2019/2011 | Poul Grydholt Jensen | ½-½ | 0,57-0,43 | 0,56-0,44 | |||
2 | Lars Desmond Sørensen | 2047/0 | 11,5 | - | 2 | 2000/1956 | Peter Roesen | ½-½ | 0,57-0,43 | ||||
3 | Jørgen Aaskov | 1977/2056 | 12 | - | 4 | 1948/2033 | Hans Jørn Andresen | 1-0 | 0,54-0,46 | 0,53-0,47 | |||
4 | Peder Madsen | 1944/2021 | 14 | - | 5 | 1909/0 | Bjarne Meldgaard Rasmussen | 1-0 | 0,55-0,45 | ||||
5 | Michael Jacob Olesen | 1919/2011 | 18 | - | 6 | 1895/1985 | Anders Christensen | 1-0 | 0,53-0,47 | 0,54-0,46 | |||
6 | Maxim Konstantinov | 1891/1935 | 19 | - | 7 | 1966/0 | Per Højbak | 1-0 | 0,40-0,60 | ||||
7 | Jørn Lindved Sørensen | 1887/1954 | 20 | - | 8 | 1843/0 | Steen Rikard Kristensen | 0-1 | 0,56-0,44 | ||||
8 | Frank Bitsch Kristensen | 1846/1972 | 23 | - | 10 | 1752/0 | Niels Peter Nissen | 1-0 | 0,63-0,37 | ||||
6-2 | 4,35-3,65 | 1,63-1,37 |
Endnu et skridt mod afgrunden ....
Nej, dette er ikke endnu et bidrag til beskrivelsen af Euroens deroute, men blot det sørgelige resultat af 1. holdets match mod Evans II. Der var tale om en nøglekamp, der helst skulle vindes, for at vi kunne gøre os håb om overlevelse i divisionen. Men det var vi vist med et desværre slet ikke i nærheden af, idet vi tabte med 2 - 6. Det forlyder ganske vist, at nogle af tabspartierne var "uheldige" på grund af momentane koncentrationssvigt. At operere med begrebet held i skak giver dog ingen mening - jeg var i øvrigt selv "heldig" med at få tilkæmpet mig en remis efter at have plumpet i en skoleskakfinte i åbningen. Dagens helt var Steen med holdets eneste gevinst - flot i betragtning af, at Steen
desværre ikke har mulighed for at holde kamptræningen ved lige i vores klubturnering. Poul viste igen formatet på topbrættet med en remis efter et vist ret korrekt og afbalanceret parti. Som man siger inden for det erhvervspolitiske system giver det skuffende resultat anledning til en justering af forventningerne. Lad os i hvert fald kæmpe for at undgå sidstepladsen ! Vi starter "slutspurten" spurten i næste runde søndag den 29. januar. Peter Roesen